
详细介绍个人信息
沈氏节能
超临界点二钝化物碳反复体系中的重要的插件,依据提高了的率板换技艺将二钝化物碳调温致高的温度,完善体系的率。有着形式紧奏型、提高了的率板换、耐高的温度、耐低压等胜机,可提高了生物质能采用的率,增多碳释放。
产品特点
1、科学规范率:主要包括微管道框架,改变科学规范热交換,消减高能耗,提高了再生能源应用能力。
2、高紧奏型性:体积大概小,占地赔偿总面积小,大大节省前景。
3、高可信性:应具经验丰富的耐氧化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在所有十分恶劣自然环境下平稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在获取靠普的减碳铜管能够理解决方案范文吗?企业大家能够快速的为投资者能提供企业产品推荐、技能支持软件和来样加工化产品。欢迎词都能够去联系企业大家,认知越多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务热线
187 5820 8828
(微信号同号)





